Skip to product information

    Prydes EasiSport 20kg

    $53.00
     per 
    In stock!

    Horse

    This product is for local pickup ONLY

    Size

    Product description

    The safe feed for horses with laminitis ulcers, tying up or hyperactivity.

    For:

    • Suitable for all horses

    Feeding Guide:

    Note: kg/day

    Body Weight (kg) 300 400 500 600 700 800
    Idle/Spelling Horses 0.5-0.75 0.75-1.25 1.0-1.5 1.25-1.75 1.5-2.0 1.75-2.25
    Light Exercise 0.75-1.25 1.0-1.5 1.5-2.0 1.75-2.25 2.0-2.5 2.25-2.75
    Moderate Exercise 1.25-1.75 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0
    Intense Exercise 1.75-2.25 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5
    Dry or Early Pregnant Mares 0.5-0.75 0.75-1.25 1.0-1.5 1.25-1.75 1.5-2.0 1.75-2.25
    Late Pregnant Mares 1.0-1.25 1.25-1.75 1.5-2.0 1.75-2.25 2.0-2.5 2.25-2.75
    Lactating Mares 1.25-1.75 1.75-2.25 2.0-2.5 2.25-2.75 2.5-3.0 2.75-3.25
    Breeding Stallions 0.75-1.25 1.0-1.5 1.5-2.0 1.75-2.25 2.0-2.5 2.25-2.75

     

    Nutrient Analysis:

    Digestible Energy 12.8 MJ/kg
    Crude Protein 17.9%
    Crude Fibre 31.5%
    Oil 9.6%
    Salt 1%

     

    More Information: https://www.prydes.com.au/easisport

    View full details

    Prydes EasiSport 20kg

    SUBHEADING

    Recently viewed products